| Model | 1FM Japnese Model | 3KS Europian Model | Current Spec of mine. | 3GM | ||||||||||
| Length | 2225mm | 2205mm | ||||||||||||
| Width | 755mm | 755mm | ||||||||||||
| Height | 1165mm | 1200mm with the 35mm higher screen | 1170mm | |||||||||||
| Ground Clearance | 155mm | 90mm | 105mm | 135mm | ||||||||||
| Seat Height | 790mm | 790mm | 765mm | |||||||||||
| Dry Weight | 209kg | 210kg | SLightly FAT ? | 230kg WET | 214kg | |||||||||
| Wheel base | 1485 | 1460? | 1460? | 1470mm | ||||||||||
| Rake | 25.5 degree | 25.0 degree | 25.5 degree | 26.4 degree | ||||||||||
| Trail | 94mm | 113mm | 108mm | |||||||||||
| Engine Description | inline 4 cylinder, liquid-cooled | |||||||||||||
| Valves Per Cyl | DOHC 5 valves | |||||||||||||
| Displacement | 749cc | 1,002c.c. (one of 3GM) | ||||||||||||
| Bore x Stroke | 68.0x51.6mm | 75.5~56.0mm | ||||||||||||
| Compression Ratio | 11.2 | 11.2 | ||||||||||||
| Max. Power | 77ps/9,500rpm | 100ps/10,500rpm | 138.8ps/10,500rpm * | ? | 145ps/10,000rpm | |||||||||
| Max. Torque | 7.0kg-m/6500rpm | 8.0kg-m/8000rpm | 10.7kg-m/7,500rpm * | ? | 10.9kg-m/8,500rpm | |||||||||
| Induction | 4x34mm Mikuni CV | Mikuni CV for 3GM | ||||||||||||
| Jets | Main for 1,2,3,4 #102.5 |
Main for 1,4 #105 for 2,3 #102.5 |
|
Main for 1,4 #125 for 2,3 #122.5 3G2-14231-25, 3G2-1423A-75-A1 |
||||||||||
| ( e.g. 2GH Main 1,4 #110; 2,3 #107.5 ) | ||||||||||||||
| Plug | DENSO X24EPR-U9 / NGK DP8EA-9 | DENSO X24ESR-U / NGK DR8EA | ||||||||||||
| Ignition | electronic | transister | ||||||||||||
| Fuel Capacity | 21.0 litter | 19.0 litter | ||||||||||||
| Oil Capacity | 3.5 litter | ? | 3.5 litter | |||||||||||
| Clutch | wet multiplate clutch | |||||||||||||
| Transmission | 6 gears | 5 gears | ||||||||||||
| Reduction Ratio |
Pri. | 1.895(91/48) | 1.659 (68/41) | |||||||||||
| Sec. | 2.588(44/17) | 2.688 (43/16) | 2.765 (47/17) | |||||||||||
| Gear Ratio | low | 2.923 | 2.846 | 2.571 | ||||||||||
| second | 2.187 | 2.188 | 1.778 | |||||||||||
| third | 1.777 | 1.778 | 1.381 | |||||||||||
| fourth | 1.5 | 1.5 | 1.174 | |||||||||||
| fifth | 1.272 | 1.273 | 1.037 | |||||||||||
| sixth | 1.125 | 1.083 | - | |||||||||||
| Construction | Rectangular section steel frame | Delta Box | ||||||||||||
| Brakes | Front | twin discs, quad opposed-piston calipers | Yamambo | Monocock | quad opposed-piston | |||||||||
| Rear | disc opposed-piston caliper | 4KG caliper | 5EA caliper | opposed-piston | ||||||||||
| Tyres | Front | 120/80R16-60H | 120/70R17-60H | 120/60R17-56W(4NX) | 120/70R17-56W | 130/60R17-59V | ||||||||
| Rear | 130/80R18-60H | 140/70R18-60H | 160/60R17-69W(4NX) | 170/60R17-69W | 170/60ZR17-72W | |||||||||
| Suspensions | Front | telescopic forks | without AND sysytem | 4NX forks | telescopic forks | |||||||||
| Rear | swing arms | 4YR arm with OHLINS | swing arms | |||||||||||
| exhaust system | 4 into 2 | 4 into 2 into 1 | Akrapovic4-2-1 (for 3GM) |
4 into 1 with EXUP 3GM Gen. |
4 into 1 with EXUP | |||||||||
| Price | \798,000 | $4,599/L9,965,000 | childish :-) | |||||||||||